Kopf an Kopf Statistik
| Mannschaft | Millwall U21 | Peterborough U21 |
|---|---|---|
| Bewertungen | #11552 | #9320 |
| Kopf-an-Kopf | Siege: 2 (50%) | Siege: 1 (25%) |
| Gewonnene Maps | 10 | 6 |
| Aktuelle Serie | Siegesserie: 1 | Pechsträhne: 1 |
| Siegesrate der letzten sechs Monate | 40% | 50% |
| Gesamtsiegquote | 51% | 33% |
| Teamform (30 Tage) | Siege: 2 Niederlagen: 2 Unentschieden: 1 |
Siege: 2 Niederlagen: 1 Unentschieden: 1 |
| Datum | Millwall U21-Score | Peterborough U21-Score |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1 | 2 |
| 10.09.2024 | 2 | 1 |
| 30.04.2024 | 2 | 2 |
| 31.08.2022 | 5 | 1 |
Nach 4 Fußballspielen zwischen den Teams hat Millwall U21 hat 2 mal gewonnen (50%), während Peterborough U21 hat 1 mal gewonnen (25%). 1 Spiele endeten unentschieden (25%). Die gesamte Torbilanz beträgt 10 : 6 zugunsten von Millwall U21.
Während der letzten 12 Monate trafen Millwall U21 und Peterborough U21 nur einmal aufeinander. Die Anzahl der gewonnenen Maps 1 : 2 zugunsten von Peterborough U21. Das letzte Treffen fand am 31.08.2022 im Rahmen des Turniers Professionelle Entwicklungs Liga 2022/23 statt.