Kopf an Kopf Statistik
| Mannschaft | Kiruna | Lucksta IF |
|---|---|---|
| Bewertungen | #13807 | #12537 |
| Kopf-an-Kopf | Siege: 2 (50%) | Siege: 2 (50%) |
| Gewonnene Maps | 4 | 3 |
| Aktuelle Serie | Siegesserie: 1 | Pechsträhne: 2 |
| Siegesrate der letzten sechs Monate | 20% | 17% |
| Gesamtsiegquote | 28% | 33% |
| Teamform (30 Tage) | Siege: 1 Niederlagen: 2 Unentschieden: 2 |
Siege: 1 Niederlagen: 3 Unentschieden: 2 |
| Datum | Kiruna-Score | Lucksta IF-Score |
|---|---|---|
| 11.10.2025 | 1 | 2 |
| 30.08.2025 | 1 | 0 |
| 28.09.2024 | 2 | 0 |
| 08.06.2024 | 0 | 1 |
Nach 4 Fußballspielen zwischen den Teams hat Kiruna hat 2 mal gewonnen (50%), während Lucksta IF hat 2 mal gewonnen (50%). Die gesamte Torbilanz beträgt 4 : 3 zugunsten von Kiruna.
In den letzten 12 Monaten wurden zwischen Kiruna und Lucksta IF 2 Spiele gespielt: Kiruna hat 1 Mal gewonnen, Lucksta IF hat 1 Mal gewonnen. Die Anzahl der gewonnenen Maps in 12 Monaten bei 2 : 2. Das letzte Treffen fand am 08.06.2024 im Rahmen des Turniers Schweden Division 2 2024 statt.