Kopf an Kopf Statistik
| Mannschaft | Hull | Watford |
|---|---|---|
| Bewertungen | #408 | #630 |
| Kopf-an-Kopf | Keine Siege | Siege: 3 (50%) |
| Gewonnene Maps | 3 | 6 |
| Aktuelle Serie | Siegesserie: 2 | Pechsträhne: 5 |
| Siegesrate der letzten sechs Monate | 60% | 0% |
| Gesamtsiegquote | 38% | 31% |
| Teamform (30 Tage) | Siege: 3 Niederlagen: 1 Unentschieden: 1 |
Siege: 0 Niederlagen: 6 Unentschieden: 1 |
| Datum | Hull-Score | Watford-Score |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | 1 | 2 |
| 08.04.2025 | 0 | 1 |
| 11.12.2024 | 1 | 1 |
| 20.04.2024 | 0 | 0 |
| 02.12.2023 | 1 | 2 |
Nach 6 Fußballspielen zwischen den Teams hat Hull hat nicht gewonnen, während Watford hat 3 mal gewonnen (50%). 3 Spiele endeten unentschieden (50%). Die gesamte Torbilanz beträgt 3 : 6 zugunsten von Watford.
In den letzten 12 Monaten wurden zwischen Hull und Watford 3 Spiele gespielt: Hull hat nicht gewonnen, Watford hat 2 Mal gewonnen. Die Anzahl der gewonnenen Maps in 12 Monaten bei 1 : 3 zugunsten von Watford. Das letzte Treffen fand am 02.12.2023 im Rahmen des Turniers Meisterschaft 2023/24 statt.