Kopf an Kopf Statistik
| Mannschaft | Deutschland | Italien |
|---|---|---|
| Bewertungen | #16506 | #14576 |
| Kopf-an-Kopf | Siege: 2 (50%) | Keine Siege |
| Gewonnene Maps | 11 | 7 |
| Aktuelle Serie | Siegesserie: 10 | Siegesserie: 2 |
| Siegesrate der letzten sechs Monate | 100% | 100% |
| Gesamtsiegquote | 52% | 57% |
| Teamform (30 Tage) | Siege: 3 Niederlagen: 0 Unentschieden: 0 |
Siege: 2 Niederlagen: 0 Unentschieden: 0 |
| Datum | Germany-Score | Italy-Score |
|---|---|---|
| 23.03.2025 | 3 | 3 |
| 20.03.2025 | 2 | 1 |
| 14.06.2022 | 5 | 2 |
| 04.06.2022 | 1 | 1 |
Nach 4 Fußballspielen zwischen den Teams hat Germany hat 2 mal gewonnen (50%), während Italy hat nicht gewonnen. 2 Spiele endeten unentschieden (50%). Die gesamte Torbilanz beträgt 11 : 7 zugunsten von Germany.
In den letzten 12 Monaten wurden zwischen Deutschland und Italien 2 Spiele gespielt: Germany hat 1 Mal gewonnen, Italy hat nicht gewonnen. Die Anzahl der gewonnenen Maps in 12 Monaten bei 5 : 4 zugunsten von Germany. Das letzte Treffen fand am 04.06.2022 im Rahmen des Turniers UEFA Nations League 2022/23 statt.