Kopf an Kopf Statistik
| Mannschaft | CFR Cluj | Dinamo Bukarest |
|---|---|---|
| Bewertungen | #245 | #672 |
| Kopf-an-Kopf | Siege: 4 (40%) | Siege: 1 (10%) |
| Gewonnene Maps | 17 | 9 |
| Aktuelle Serie | Pechsträhne: 0 | Siegesserie: 1 |
| Siegesrate der letzten sechs Monate | 50% | 67% |
| Gesamtsiegquote | 47% | 39% |
| Teamform (30 Tage) | Siege: 1 Niederlagen: 0 Unentschieden: 1 |
Siege: 2 Niederlagen: 1 Unentschieden: 0 |
| Datum | CFR Cluj-Score | Dinamo Bucuresti-Score |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | 1 | 1 |
| 09.03.2026 | 2 | 0 |
| 31.10.2025 | 1 | 2 |
| 28.04.2025 | 1 | 1 |
| 15.03.2025 | 3 | 1 |
| 08.11.2024 | 1 | 1 |
| 14.07.2024 | 3 | 2 |
| 23.02.2024 | 4 | 0 |
| 08.10.2023 | 1 | 1 |
Nach 10 Fußballspielen zwischen den Teams hat CFR Cluj hat 4 mal gewonnen (40%), während Dinamo Bucuresti hat 1 mal gewonnen (10%). 5 Spiele endeten unentschieden (50%). Die gesamte Torbilanz beträgt 17 : 9 zugunsten von CFR Cluj.
In den letzten 12 Monaten wurden zwischen CFR Cluj und Dinamo Bukarest 4 Spiele gespielt: CFR Cluj hat 1 Mal gewonnen, Dinamo Bucuresti hat 1 Mal gewonnen. Die Anzahl der gewonnenen Maps in 12 Monaten bei 4 : 3 zugunsten von CFR Cluj. Das letzte Treffen fand am 08.10.2023 im Rahmen des Turniers Liga I 2023/24 statt.