O drużynie Bandits Esports Club CS2 (CS:GO)
Bandits Esports Club to drużyna CS2 (CS:GO) eSports z Australia. Bandits Esports Club jest na 804 miejscu w globalnym rankingu drużyn CS2 (CS:GO) prowadzonym przez Tips.gg z dorobkiem 52788 punktów.
- Aktualna seria: Seria porażek z 3 meczów.
- Użytkownicy głosowali 48 razy w meczach drużyny Bandits Esports Club, z czego 19 (39.58%) typów było poprawnych.
| Data | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|
| 22.08.2022 | VERTEX | Przegrali 0 : 1 |
| 29.03.2022 | 1620 Kings | Przegrali 2 : 0 |
| 23.03.2022 | ex-8Ballers | Przegrali 1 : 2 |
| 09.03.2022 | Nut-E Gaming | Zwycięstwo 0 : 2 |
| 02.03.2022 | Dead Weight | Zwycięstwo 1 : 2 |
| 12.12.2021 | Rooster | Przegrali 1 : 0 |
| 16.10.2021 | MIRACLE RUN | Zwycięstwo 0 : 2 |
| 15.10.2021 | 8Ballers | Zwycięstwo 0 : 2 |
| 05.10.2021 | 8Ballers | Przegrali 2 : 0 |
| 29.09.2021 | Hazard Esports | Zwycięstwo 2 : 1 |
W skład organizacji Bandits Esports Club wchodzą również następujące dywizje: Bandits ESC Rainbow 6.