Statystyki head to head
| Drużyna | Palermo U20 | Entella U20 |
|---|---|---|
| Rankingi | #9875 | #18281 |
| Bezpośrednie starcia | Bez zwycięstw | Wygrane: 2 (67%) |
| Zwycięskie mapy | 0 | 5 |
| Aktualna seria | Seria porażek: 2 | Seria porażek: 0 |
| Procent zwycięstw w ciągu sześciu miesięcy | 20% | 40% |
| Całkowity procent zwycięstw | 28% | 40% |
| Forma zespołu (30 dni) | Wygrane: 1 Przegrane: 2 Remisy: 2 |
Wygrane: 2 Przegrane: 1 Remisy: 2 |
| Data | Wynik Palermo U20 | Wynik Entella U20 |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 0 | 3 |
| 16.03.2024 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | 0 | 2 |
Po 3 meczach piłkarskich pomiędzy zespołami, Palermo U20 nie wygrała, podczas gdy Entella U20 wygrała 2 razy (67%). 1 meczów zakończyło się remisem (33%). Łączny wynik bramek to 0 : 5 na korzyść Entella U20.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Palermo U20 i Entella U20 spotkali się tylko raz. Liczba wygranych map przez zespoły to 0 : 3 na korzyść Entella U20. Ostatnie spotkanie odbyło się 13.01.2024 w ramach turnieju Liga Primavera 2 2023/24.