Statystyki head to head
| Drużyna | Kiruna | Team TG |
|---|---|---|
| Rankingi | #13931 | #5225 |
| Bezpośrednie starcia | Bez zwycięstw | Wygrane: 3 (75%) |
| Zwycięskie mapy | 1 | 9 |
| Aktualna seria | Seria zwycięstw: 1 | Seria porażek: 0 |
| Procent zwycięstw w ciągu sześciu miesięcy | 20% | 0% |
| Całkowity procent zwycięstw | 28% | 50% |
| Forma zespołu (30 dni) | Wygrane: 1 Przegrane: 2 Remisy: 2 |
Wygrane: 0 Przegrane: 0 Remisy: 2 |
| Data | Wynik Kiruna | Wynik Team TG |
|---|---|---|
| 07.09.2024 | 1 | 1 |
| 04.05.2024 | 0 | 2 |
| 22.10.2023 | 0 | 5 |
| 10.06.2023 | 0 | 1 |
Po 4 meczach piłkarskich pomiędzy zespołami, Kiruna nie wygrała, podczas gdy Team TG wygrała 3 razy (75%). 1 meczów zakończyło się remisem (25%). Łączny wynik bramek to 1 : 9 na korzyść Team TG.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy między Kiruna i Team TG rozegrano 3 gier: Kiruna nie wygrała, Team TG wygrała 2 razy. Liczba wygranych map przez zespoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 1 : 8 na korzyść Team TG. Ostatnie spotkanie odbyło się 10.06.2023 w ramach turnieju Szwecja Dywizja 2 2023.