Statystyki head to head
| Drużyna | Program Rozwoju Sportowców (k) | Południowy Melbourne (k) |
|---|---|---|
| Rankingi | #17961 | #6202 |
| Bezpośrednie starcia | Wygrane: 1 (17%) | Wygrane: 4 (67%) |
| Zwycięskie mapy | 10 | 21 |
| Aktualna seria | Seria zwycięstw: 2 | Seria porażek: 0 |
| Procent zwycięstw w ciągu sześciu miesięcy | 50% | 75% |
| Całkowity procent zwycięstw | 26% | 51% |
| Forma zespołu (30 dni) | Wygrane: 2 Przegrane: 2 Remisy: 0 |
Wygrane: 3 Przegrane: 0 Remisy: 1 |
| Data | Wynik Emerging Athlete Program (w) | Wynik South Melbourne (w) |
|---|---|---|
| 21.06.2025 | 0 | 0 |
| 22.03.2025 | 2 | 7 |
| 17.08.2024 | 3 | 2 |
| 25.05.2024 | 3 | 4 |
| 10.06.2023 | 1 | 2 |
| 24.03.2023 | 1 | 6 |
Po 6 meczach piłkarskich pomiędzy zespołami, Emerging Athlete Program (w) wygrała 1 razy (17%), podczas gdy South Melbourne (w) wygrała 4 razy (67%). 1 meczów zakończyło się remisem (17%). Łączny wynik bramek to 10 : 21 na korzyść South Melbourne (w).
W ciągu ostatnich 12 miesięcy między Program Rozwoju Sportowców (k) i Południowy Melbourne (k) rozegrano 3 gier: Emerging Athlete Program (w) wygrała 1 razy, South Melbourne (w) wygrała 1 razy. Liczba wygranych map przez zespoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 5 : 9 na korzyść South Melbourne (w). Ostatnie spotkanie odbyło się 24.03.2023 w ramach turnieju Victoria Premier League Kobiet Islandii 2023.