Porównanie drużyn EDward Gaming (Youth) i Team Pinnacle: statystyki z bezpośrednich spotkań, historia meczów LoL z wynikami
| Drużyna | EDward Gaming (Youth) | Team Pinnacle |
|---|---|---|
| Ranking Tips.GG | #94 | #214 |
| Bezpośrednie spotkania | Wygrane: 3 (60%) | Wygrane: 2 (40%) |
| Zwycięskie mapy | 5 | 3 |
| Aktualna seria zwycięstw | Seria porażek: 6 | Seria porażek: 7 |
| % zwycięstw w ciągu ostatnich 30 dni | 0% | Nie grali |
| % zwycięstw ogółem | 64% | 45% |
| Forma drużyn (30 dni) | Wygrane: 0 Przegrane: 2 Remisy: 0 |
Nie grali |
| Data | Wynik EDward Gaming (Youth) | Wynik Team Pinnacle |
|---|---|---|
| 07.08.2021 | 0 | 1 |
| 17.07.2021 | 1 | 0 |
| 15.07.2021 | 1 | 0 |
| 23.06.2021 | 1 | 2 |
| 02.05.2021 | 2 | 0 |
W wyniku wszystkich 5 meczów LoL między drużynami, EDward Gaming (Youth) wygrała 3 razy (60%), podczas gdy Team Pinnacle wygrała 2 razy (40%). Całkowity wynik map to 5 : 3 na korzyść EDward Gaming (Youth).
W ciągu ostatnich 12 miesięcy między Team Pinnacle i EDward Gaming (Youth) nie odbyło się żadnych spotkań.