Statystyki head to head
| Drużyna | Blackburn | Derby |
|---|---|---|
| Rankingi | #441 | #18687 |
| Bezpośrednie starcia | Wygrane: 1 (25%) | Wygrane: 3 (75%) |
| Zwycięskie mapy | 7 | 9 |
| Aktualna seria | Seria porażek: 1 | Seria porażek: 1 |
| Procent zwycięstw w ciągu sześciu miesięcy | 29% | 43% |
| Całkowity procent zwycięstw | 38% | 45% |
| Forma zespołu (30 dni) | Wygrane: 2 Przegrane: 2 Remisy: 3 |
Wygrane: 3 Przegrane: 4 Remisy: 0 |
| Data | Wynik Blackburn | Wynik Derby |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 1 | 3 |
| 08.11.2025 | 1 | 2 |
| 08.03.2025 | 1 | 2 |
| 09.08.2024 | 4 | 2 |
Po 4 meczach piłkarskich pomiędzy zespołami, Blackburn wygrała 1 razy (25%), podczas gdy Derby wygrała 3 razy (75%). Łączny wynik bramek to 7 : 9 na korzyść Derby.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy między Blackburn i Derby rozegrano 3 gier: Blackburn nie wygrała, Derby wygrała 3 razy. Liczba wygranych map przez zespoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 3 : 7 na korzyść Derby. Ostatnie spotkanie odbyło się 09.08.2024 w ramach turnieju Mistrzostwa Angielskiej Ligi Piłkarskiej 2024/25.