Statystyki head to head
| Drużyna | AS Djelma | Progres Sakiet |
|---|---|---|
| Rankingi | #22608 | #8796 |
| Bezpośrednie starcia | Wygrane: 1 (20%) | Wygrane: 2 (40%) |
| Zwycięskie mapy | 2 | 5 |
| Aktualna seria | Seria porażek: 0 | Seria zwycięstw: 1 |
| Procent zwycięstw w ciągu sześciu miesięcy | 25% | 50% |
| Całkowity procent zwycięstw | 33% | 55% |
| Forma zespołu (30 dni) | Wygrane: 1 Przegrane: 2 Remisy: 1 |
Wygrane: 2 Przegrane: 0 Remisy: 2 |
| Data | Wynik AS Djelma | Wynik Progres Sakiet |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | 1 | 4 |
| 30.11.2025 | 0 | 0 |
| 06.04.2025 | 1 | 0 |
| 08.02.2025 | 0 | 0 |
| 19.10.2024 | 0 | 1 |
Po 5 meczach piłkarskich pomiędzy zespołami, AS Djelma wygrała 1 razy (20%), podczas gdy Progres Sakiet wygrała 2 razy (40%). 2 meczów zakończyło się remisem (40%). Łączny wynik bramek to 2 : 5 na korzyść Progres Sakiet.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy między AS Djelma i Progres Sakiet rozegrano 2 gier: AS Djelma nie wygrała, Progres Sakiet wygrała 1 razy. Liczba wygranych map przez zespoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 1 : 4 na korzyść Progres Sakiet. Ostatnie spotkanie odbyło się 19.10.2024 w ramach turnieju Ligue Professionnelle 2 2024/25.