Porównanie drużyn ALTERNATE aTTaX i GenOne: statystyki z bezpośrednich spotkań, historia meczów CS2 (CS:GO) z wynikami
| Drużyna | ALTERNATE aTTaX | GenOne |
|---|---|---|
| Ranking Tips.GG | #80 | #124 |
| Bezpośrednie spotkania | Wygrane: 3 (75%) | Wygrane: 1 (25%) |
| Zwycięskie mapy | 6 | 2 |
| Aktualna seria zwycięstw | Seria porażek: 1 | Seria zwycięstw: 2 |
| % zwycięstw w ciągu ostatnich 30 dni | Nie grali | 62% |
| % zwycięstw ogółem | 54% | 53% |
| Forma drużyn (30 dni) | Nie grali | Wygrane: 18 Przegrane: 11 Remisy: 0 |
| Data | Wynik ALTERNATE aTTaX | Wynik GenOne |
|---|---|---|
| 18.07.2024 | 1 | 0 |
| 27.10.2023 | 2 | 0 |
| 27.09.2023 | 2 | 0 |
| 21.01.2023 | 1 | 2 |
W wyniku wszystkich 4 meczów CS2 (CS:GO) między drużynami, ALTERNATE aTTaX wygrała 3 razy (75%), podczas gdy GenOne wygrała 1 razy (25%). Całkowity wynik map to 6 : 2 na korzyść ALTERNATE aTTaX.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy między ALTERNATE aTTaX i GenOne rozegrano 3 gier: ALTERNATE aTTaX wygrała 3 razy, GenOne nie wygrała. Liczba wygranych map przez zespoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 5 : 0 na korzyść ALTERNATE aTTaX. Ostatnie spotkanie odbyło się 21.01.2023 w ramach turnieju CCT Europa Północna Seria #3.