Statystyki head to head
| Drużyna | Alfaro | Subiza |
|---|---|---|
| Rankingi | #23159 | #5639 |
| Bezpośrednie starcia | Wygrane: 2 (67%) | Wygrane: 1 (33%) |
| Zwycięskie mapy | 3 | 3 |
| Aktualna seria | Seria porażek: 2 | Seria porażek: 0 |
| Procent zwycięstw w ciągu sześciu miesięcy | 40% | 40% |
| Całkowity procent zwycięstw | 30% | 37% |
| Forma zespołu (30 dni) | Wygrane: 2 Przegrane: 3 Remisy: 0 |
Wygrane: 2 Przegrane: 2 Remisy: 1 |
| Data | Wynik Alfaro | Wynik Subiza |
|---|---|---|
| 27.08.2025 | 1 | 0 |
| 29.03.2025 | 0 | 3 |
| 17.11.2024 | 2 | 0 |
Po 3 meczach piłkarskich pomiędzy zespołami, Alfaro wygrała 2 razy (67%), podczas gdy Subiza wygrała 1 razy (33%). Łączny wynik bramek to 3 : 3.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy między Alfaro i Subiza rozegrano 3 gier: Alfaro wygrała 2 razy, Subiza wygrała 1 razy. Liczba wygranych map przez zespoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 3 : 3. Ostatnie spotkanie odbyło się 17.11.2024 w ramach turnieju Segunda Federacja 2024/25.