Statistik for direkte møder
| Hold | Dynamo Dresden | Paderborn |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #18818 | #478 |
| Head-to-head | Sejre: 1 (33%) | Sejre: 2 (67%) |
| Vindende maps | 4 | 4 |
| Nuværende stime | Vind stribe: 1 | Vind stribe: 3 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 60% | 100% |
| Samlet sejrsrate | 50% | 51% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 3 Tab: 2 Uafgjort: 0 |
Sejre: 2 Tab: 0 Uafgjort: 0 |
| Dato | Dynamo Dresden scorer | Paderborn scorer |
|---|---|---|
| 21.03.2026 | 1 | 2 |
| 25.10.2025 | 1 | 2 |
| 13.07.2023 | 2 | 0 |
Efter 3 fodboldkampe mellem holdene, Dynamo Dresden har vundet 1 gange (33%), mens Paderborn har vundet 2 gange (67%). Den samlede målscore er 4 : 4.
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem Dynamo Dresden og Paderborn: Dynamo Dresden har ikke vundet, Paderborn tabte 2 gange. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 2 : 4 i favør af Paderborn. Det seneste møde var 13.07.2023 i turneringen International klubvenligt 2023.