500%Bonus
Bonus
500%
Willkommensbonus von 500 % auf die ersten 4 Einzahlungen
Registrieren & Code aktivieren
Nein, danke

Flandern-Rundfahrt 2026 Quotenvorschau

01.04.2026, 08:18

Die 109. Auflage der Flandern-Rundfahrt findet am Sonntag, den 5. April 2026, statt und bringt Europas prestigeträchtigsten Eintages-Radklassiker zurück nach Belgien. Das Rennen führt von Antwerpen nach Oudenaarde über 278,2 km anspruchsvolles Terrain mit 16 brutalen Anstiegen und sieben flachen Kopfsteinpflasterabschnitten, auf denen die Sieger ermittelt werden. Bekannt als das “Hochamt des flämischen Radsports” und “Flanders’ Finest”, hat dieses UCI WorldTour-Event das belgische Publikum seit 1913 in seinen Bann gezogen – 85,7 % der Belgier schalteten bei der Ausgabe 2014 ein.

Lesen Sie auch: Flandern-Rundfahrt 2026 Streckenvorschau

Veranstaltungsvorschau

Titelverteidiger Tadej Pogačar kehrt als der große Favorit auf den Titel zurück. Der Slowene dominierte im letzten Jahr und bleibt mit Quoten von 1,30 bis 1,44 bei den großen Sportwettenanbietern die Klasse im Feld. Seine Kombination aus Kraft und taktischer Intelligenz macht ihn zum maßgeblichen Favoriten.

Mathieu van der Poel stellt die größte Gefahr dar. Der dreimalige Gewinner der Flandern-Rundfahrt ist auf der Jagd nach seinem vierten Titel und wird mit Quoten von 3,80 bis 4,00 gehandelt. Van der Poel zeichnet sich auf den Kopfsteinpflastern und Steigungen aus, die dieses Rennen prägen, obwohl die jüngste Form darauf hindeutet, dass Pogačar im Vorteil ist. Wout van Aert und Remco Evenepoel vervollständigen die Spitzengruppe mit Quoten zwischen 8,00 und 8,50 und sind echte Podiumsanwärter.

Mads Pedersen, der Zweitplatzierte des letzten Jahres, tritt mit einer Quote von 21,00 bis 26,00 an. Der dänische Sprinter-Kletterer-Hybrid hat bewiesen, dass er zur Elite gehört, muss sich aber gegen ein starkes Feld behaupten. Das ikonische Finale – die Kombination aus Oude Kwaremont und Paterberg, gefolgt von einer 13 km langen flachen Abfahrt nach Oudenaarde – wird die Anwärter von den echten Anwärtern trennen.

Das Rennen zeichnet sich durch kurze, steile Anstiege aus, die explosive Kraft und taktischen Scharfsinn belohnen. Die Fahrer müssen auf den Kopfsteinpflasterabschnitten ständige Angriffe abwehren und gleichzeitig die mentale und physische Belastung von fast 280 km Rennstrecke bewältigen. Die letzten 30 km entscheiden alles.

Flandern-Rundfahrt 2026 Quoten

Auswahl Melbet Sapphirebet Ivibet
Tadej Pogacar 1.44 1.30 1.40
Mathieu van der Poel 4.00 3.80 4.00
Wout Van Aert 8.00 8.50 8.00
Mads Pedersen 23.00 21.00 26.00
Christophe Laporte 34.00 51.00 51.00
Florian Vermeersch 51.00 61.00 51.00
Tom Pidcock 81.00 117.00
Tobias Lund Andresen 100.00
Jasper Stuyven 100.00 100.00 100.00
Alec Segaert 100.00 150.00 125.00
Jonas Abrahamsen 100.00 100.00 100.00
Per Strand Hagenes 125.00 125.00 125.00
Filippo Ganna 51.00 34.00 41.00
Antonio Morgado 150.00 150.00 200.00
Olav Kooij 200.00 200.00
Tim Van Dijke 125.00 125.00 125.00
Paul Magnier 150.00 200.00 200.00
Jordi Meeus 200.00 979.00
Kasper Asgreen 150.00 200.00 200.00
Matteo Trentin 125.00 150.00 200.00
Mauro Schmid 200.00
Arnaud De Lie 150.00 200.00 250.00
Tibor Del Grosso 125.00 125.00 250.00
Matthew Brennan 100.00 81.00 200.00
Gianni Vermeersch 200.00 150.00 200.00
Laurence Pithie 150.00 200.00 200.00
Dylan van Baarle 125.00 250.00 150.00
Ben Turner 150.00 300.00 150.00
Nils Politt 150.00 300.00 250.00
Michael Valgren 150.00 250.00 150.00
Luca Mozzato 150.00 300.00 250.00
Mathias Vacek 250.00 250.00 250.00
Laurenz Rex 300.00 1.95
Biniam Girmay 250.00 300.00 200.00
Magnus Sheffield 150.00 150.00 200.00
Daan Hoole 250.00 400.00 250.00
Jenno Berckmoes 250.00 400.00 250.00
Soren Kragh Andersen 250.00 300.00 200.00
Romain Gregoire 200.00 300.00 200.00
Julian Alaphilippe 200.00 150.00 150.00
Matej Mohoric 250.00 300.00 125.00
Albert Withen Philipsen 500.00 400.00 250.00
Aime De Gendt 500.00 500.00 500.00
Alex Aranburu 500.00 500.00 1.95
Brady Gilmore 500.00 500.00 500.00
Bryan Coquard 500.00 500.00 979.00
Davide Ballerini 500.00 500.00 500.00
Corbin Stark 500.00 500.00 1.95
Gil Gelders 500.00 500.00 979.00
Hugo Hofstetter 500.00 500.00 979.00
Frits Biesterbos 500.00 500.00 979.00
Marc Hirschi 500.00 1.95
Thibaud Gruel 500.00 500.00 500.00
Soren Waerenskjold 250.00 500.00 250.00
Stan Dewulf 500.00 500.00 500.00
Timo Kielich 500.00 500.00 200.00
Roger Adria 500.00 500.00 500.00
Jonathan Mailand 500.00 1.95
Kaden Groves 500.00 250.00 200.00
Jordan Labrosse 500.00 500.00 1.95
Lewis Askey 500.00 500.00 500.00
Mike Teunissen 500.00 500.00 500.00
Joshua Tarling 500.00 500.00 200.00
Valentin Madouas 500.00 500.00 500.00
Anthony Turgis 250.00 500.00 250.00
Alberto Bettiol 250.00 300.00 250.00
Cees Bol 500.00 500.00 500.00
Ivan Garcia Cortina 500.00 500.00 500.00
Lukas Lamperti 500.00 600.00 500.00
Jan Tratnik 500.00 500.00 500.00
Oliver Naesen 500.00 600.00 250.00
Rick Pluimers 500.00 600.00 500.00
Rasmus Tiller 500.00 600.00 500.00
Mick Van Dijke 500.00 500.00 500.00
Casper Pedersen 500.00 750.00 500.00
Jakob Soderqvist 500.00 750.00 500.00
Vincenzo Albanese 500.00 750.00 500.00
Yves Lampaert 500.00 750.00 500.00
Dylan Teuns 200.00 500.00 200.00
Fred Wright 250.00 500.00 500.00
Carlos Canal 500.00 750.00 500.00
Florian Senechal 500.00 600.00 250.00
Markus Hoelgaard 500.00 600.00 500.00
Brent van Moer 500.00 750.00 500.00
Stefan Bissegger 500.00 750.00 500.00
Samuel Watson 500.00 300.00 500.00
Toon Aerts 500.00 600.00 500.00
Yevgeniy Federov 500.00 750.00 500.00
Riley Sheehan 500.00 600.00 500.00
Mikkel Bjerg 500.00 600.00 500.00
Lukas Kubis 500.00 250.00 500.00
Mikkel Honore 500.00 600.00 500.00
Alexej Lutsenko 1000.00 1000.00 979.00
Alexandre Delettre 1000.00 1000.00 979.00
Amaury Capiot 1000.00 1000.00 979.00
Alexys Brunel 1000.00 1000.00 1000.00
Alex Kirsch 1000.00 1000.00 979.00
Arne Marit 1000.00 1000.00 979.00
Arjen Livyns 1000.00 750.00 1000.00
Anders Foldager 1000.00 1000.00 979.00
Bob Jungels 1000.00 1000.00 979.00
Bert Van Lerberghe 1000.00 1000.00 979.00
Cedric Beullens 1000.00 750.00 1000.00
Gianluca Pollefliet 1000.00 1000.00 979.00
Damien Touze 1000.00 1000.00 979.00
Clement Venturini 1000.00 1000.00 979.00
Christopher Juul-Jensen 1000.00 1000.00 979.00
Francesco Busatto 1000.00 1000.00 979.00
Filippo Fiorelli 1000.00 1000.00 979.00
Emiel Verstrynge 1000.00 1000.00 979.00
Frederik Frison 1000.00 1000.00 1000.00
Madis Mihkels 1000.00 1000.00 1000.00
Emilien Jeanniere 1000.00 1000.00 979.00
Guillaume Boivin 1000.00 1000.00 1000.00
Hugo Houle 1000.00 1000.00 979.00
Marco Haller 500.00 750.00 500.00
Henri Uhlig 1000.00 1000.00 979.00
Edward Theuns 1000.00 1000.00 1000.00
Gonzalo Serrano 1000.00 1000.00 979.00
Gianni Moscon 1000.00 1000.00 979.00
Luke Durbridge 1000.00 1000.00 1000.00
Noa Isidore 1000.00 1000.00 979.00
Dries De Bondt 1000.00 1000.00 1000.00
Fran Miholjevic 1000.00 1000.00 979.00
Jelte Krijnsen 1000.00 1000.00 979.00
Noah Hobbs 1000.00 1000.00 1.95
Jasper de Buyst 1000.00 1000.00 979.00
Fabio Christen 1000.00 1000.00 979.00
Ivo Oliveira 1000.00 1000.00 979.00
Jake Stewart 1000.00 1000.00 979.00
Danny Van Poppel 1000.00 1000.00 979.00
Olivier Le Gac 1000.00 1000.00 979.00
Martin Svrcek 1000.00 1000.00 979.00
Warre Vangheluwe 1000.00 1000.00 979.00
Thomas Gachignard 1000.00 1000.00 1000.00
Steffen De Schuyteneer 1000.00 1000.00 979.00
Samuelle Battistella 1000.00 1000.00 979.00
Sam Bennett 1000.00 1000.00 979.00
Tord Gudmestad 1000.00 1000.00 979.00
Sjoerd Bax 1000.00 1000.00 979.00
Rui Oliveira 1000.00 1000.00 1000.00
Vito Braet 1000.00 750.00 1000.00
Tom Donnenwirth 1000.00 1000.00 979.00
Tosh Van der Sande 1000.00 1000.00 979.00
Pascal Ackermann 1000.00 1000.00 979.00
Rory Townsend 1000.00 1000.00 979.00
Rasmus Sojberg Pedersen 1000.00 1000.00 979.00
Warren Barguil 1000.00 1000.00 979.00
Owain Doull 1000.00 1000.00 979.00
Pavel Bittner 1000.00 1000.00 1.95
Pierre Gautherat 1000.00 1000.00 979.00
Remi Cavagna 1000.00 1000.00 979.00
Pascal Eenkhoorn 1000.00 1000.00 979.00
Robin Orins 1000.00 1000.00 979.00
Jonas Rutsch 1000.00 750.00 1000.00
Jonas Koch 1000.00 1000.00 979.00
Paul Penhoet 1000.00 1000.00 979.00
John Degenkolb 1000.00 1000.00 979.00
Mathias N. Jorgensen 1000.00 1000.00 1.95
Liam Slock 1000.00 1000.00 979.00
Jonas Rickaert 1000.00 1000.00 1000.00
Kevin Geniets 1000.00 1000.00 979.00
Lionel Taminiaux 1000.00 1000.00 979.00
Marijn Van Den Berg 1000.00 1000.00 979.00
Kelland OBrian 1000.00 1000.00 1000.00
Juan Sebastian Molano 1000.00 1000.00 979.00
Milan Menten 1000.00 1000.00 979.00
Nikias Arndt 1000.00 1000.00 1.95
Matevz Govekar 1000.00 750.00 1000.00
Matteo Mailand 1000.00 1000.00 979.00
Max Walscheid 1000.00 1000.00 979.00
Nelson Oliveira 1000.00 1000.00 979.00
Maximilian Schachmann 1000.00 1000.00 1.95
Max Kanter 1000.00 1000.00 979.00
Nico Denz 1000.00 1000.00 979.00
Robert Donaldson 1000.00 750.00 1000.00
Aaron Tor 1000.00 1000.00 1000.00
Clement Russo 1000.00 1000.00 1000.00
Dries De Pooter 1000.00 1000.00 1000.00
Dries Van Gestel 1000.00 1000.00 1000.00
Edoardo Affini 1000.00 1000.00 1000.00
Hugo Page 1000.00 1000.00 1000.00
Connor Mauersegler 1000.00 1000.00 1000.00
Huub Artz 1000.00 1000.00 1000.00
Johan Jacobs 1000.00 1000.00 1000.00
Sandy Dujardin 1000.00 1000.00 1000.00
Tom van Asbroeck 1000.00 1000.00 1000.00
William Blume Levy 1000.00 1000.00 1000.00
Jenthe Biermans 1000.00 1000.00 1000.00
Luka Mezgec 1000.00 1000.00 1000.00
Kamil Malecki 1000.00 1000.00 1000.00
Max Walker 1000.00 1000.00 1500.00
Matis Louvel 1000.00 1000.00 1000.00
Colby Simmons 1000.00 1000.00 1000.00
Florian Dauphin 1000.00 1000.00 1000.00
Samuel Leroux 1000.00 1000.00 1000.00
Silvan Dillier 1000.00 1000.00 1000.00
Ben Healy 1.95
Harry Sweeny 979.00
Mattia Agostinacchio 979.00

Startzeit

Die Flandern-Rundfahrt 2026 beginnt am Sonntag, den 5. April um 11:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit) in Antwerpen, Belgien. Das Rennen endet später am Tag in Oudenaarde.

Startzeiten in den wichtigsten Zeitzonen:

  • Vereinigtes Königreich: 10:00 AM GMT
  • Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien: 11:00 Uhr MEZ
  • Vereinigte Staaten (Ostküste): 5:00 AM EDT
  • Vereinigte Staaten (Westküste): 2:00 AM PDT
  • Australien (Sydney): 8:00 PM AEDT

Pogačars Streben nach zwei Titeln im Doppelpack ist eine spannende Geschichte. Van der Poels Streben nach einem vierten Titel sorgt für zusätzliche Faszination. Die Kopfsteinpflastersteigungen von Flandern erfordern explosive Kraft, taktische Intelligenz und mentale Stärke. Nicht umsonst ist dies das meistgesehene Sportereignis Belgiens – ein Drama, das sich auf fast 280 km unerbittlichem Terrain abspielt. Folgen Sie TipsGG für umfassende Vorschauen auf die Veranstaltungen, aktuelle Live-Quoten und Wetteinsichten während der Saison der Klassiker.

Nützliche Links

Wir verwenden cookie-Dateien, um Benutzern personalisierte Inhalte, zusätzliche Funktionen und die Website-Traffic-Analyse durchzuführen. Bei der Nutzung der tips.gg, Sie stimmen mit unserer Cookie-Richtlinie. Einverstanden