Vergleich von Cal Poly und UC Davis: Statistik, Geschichte der Basketball Spiele mit Ergebnissen
| Mannschaft | Cal Poly | UC Davis |
|---|---|---|
| Tips.GG-Ranking | #4435 | #633 |
| Direkte Begegnungen | Siege: 2 (40%) | Siege: 3 (60%) |
| Gewonnene Maps | 348 | 363 |
| Aktuelle Serie | Pechsträhne: 1 | Pechsträhne: 1 |
| % Siege in den letzten 30 Tagen | 63% | 50% |
| % Siege insgesamt | 46% | 52% |
| Form der Mannschaften (30 Tage) | Siege: 5 Niederlagen: 3 Unentschieden: 0 |
Siege: 4 Niederlagen: 4 Unentschieden: 0 |
| Datum | Cal Poly-Score | UC Davis-Score |
|---|---|---|
| 07.02.2026 | 58 | 67 |
| 10.01.2026 | 84 | 78 |
| 12.03.2025 | 86 | 76 |
| 16.01.2025 | 54 | 65 |
| 05.12.2024 | 66 | 77 |
In allen 5 Basketball Spielen zwischen den Mannschaften gewann Cal Poly hat 2 mal gewonnen (40%), während UC Davis hat 3 mal gewonnen (60%). Der Gesamtmapsstand lautet 348 : 363 zugunsten von UC Davis.
In den letzten 12 Monaten wurden zwischen Cal Poly und UC Davis 3 Spiele gespielt: Cal Poly hat 2 Mal gewonnen, UC Davis hat 1 Mal gewonnen. Die Anzahl der gewonnenen Maps in 12 Monaten bei 228 : 221 zugunsten von Cal Poly. Das letzte Treffen fand am 05.12.2024 im Rahmen des Turniers NCAA 2024/25 statt.