Comparaison entre Cal Poly et UC Davis : statistiques, historique des matchs Basketball avec les résultats
| Équipe | Cal Poly | UC Davis |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #4435 | #633 |
| Confrontations directes | Victoires: 2 (40%) | Victoires: 3 (60%) |
| Victoires par maps | 348 | 363 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 1 |
| % de victoires en 30 jours | 63% | 50% |
| % de victoires de tous les temps | 46% | 52% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 5 Défaites: 3 Nuls: 0 |
Victoires: 4 Défaites: 4 Nuls: 0 |
| Date | Score Cal Poly | Score UC Davis |
|---|---|---|
| 2026.02.07 | 58 | 67 |
| 2026.01.10 | 84 | 78 |
| 2025.03.12 | 86 | 76 |
| 2025.01.16 | 54 | 65 |
| 2024.12.05 | 66 | 77 |
À l'issue de tous les 5 matchs Basketball entre les deux équipes, Cal Poly a remporté 2 fois (40%), tandis que UC Davis a remporté 3 fois (60%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 348 : 363, en faveur de UC Davis.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Cal Poly et UC Davis : Cal Poly a remporté 2 matchs, UC Davis a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 228 : 221 est en faveur du leader Cal Poly. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.12.05 dans le cadre du tournoi NCAA 2024/25.