250%Bônus
Bônus
250%
Bónus de boas-vindas até $4.000 + 250 rodadas grátis
Registre-se e ative o código
Não, obrigado

Atualização do Ranking de Países da UEFA — 13 de agosto de 2026

14/08/2026, 02:19
Prefer us on Google — see Tips.gg in Top Stories & DiscoverAdd on Google

O ranking de coeficientes por país da UEFA determina quantos clubes cada federação nacional envia para a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência — e como eles são classificados nas chaves ao chegarem lá. Os coeficientes acumulados nas temporadas de 22/23 a 26/27 definirão essas alocações para as competições de clubes da UEFA de 2028/29. Com a temporada 26/27 já em andamento, cada resultado em todo o continente pode alterar a posição de um país na tabela.

Alterações desta semana

Três federações subiram no ranking por meio dos torneios de futebol em andamento nesta atualização. A Eslováquia subiu para o 27º lugar, com um total de 20,500 pontos, enquanto a Letônia subiu para o 35º, com 13,500 pontos, e a Geórgia subiu para o 50º lugar com 6.500 pontos — um avanço pequeno, mas significativo, para uma das nações emergentes do futebol europeu.

Por outro lado, a Bulgária caiu para o 28º lugar, com 20,437 pontos, ficando apenas uma fração atrás da Eslováquia, no que parece ser um grupo acirrado no meio da tabela. A Bósnia-Herzegovina caiu para a 36ª posição, com 13,468 pontos, e a Irlanda do Norte caiu para a 51ª, com 6,375 pontos. Essas diferenças mínimas servem como um lembrete de como a sorte pode mudar rapidamente à medida que a temporada 26/27 avança.

Ranking Completo de Países da UEFA

# País Tendência Classificação geral Seleções 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27
1 Inglaterra 101,852 9/9 23,000 17.375 29.464 28.680 3.333
2 Itália 87.660 7/ 7 22,357 21.000 21.875 19.000 3.428
3 Espanha 82.368 8/ 8 16.571 16.062 23.892 22.093 3,750
4 Alemanha 80.116 7/ 7 17,125 19.357 18,421 21,785 3,428
5 França 67.796 7/7 12.583 16.250 17.928 18.321 2.714
6 Portugal 63.850 5/ 5 12.500 11.000 16.250 20.500 3.600
7 Bélgica 58.150 5/ 5 14.200 14.400 15.650 11.400 2.500
8 Países Baixos 51.895 6/ 6 13.500 10.000 15.250 9.979 3.166
9 Turquia 47.975 4/5 11.800 12.000 10.300 11,075 2.800
10 República Tcheca 44,225 5/ 5 6,750 13,500 10,550 11,025 2.400
11 Polônia 44,125 4/ 5 7,750 6,875 11,750 15,750 2,000
12 Grécia 41.512 5/ 5 2.125 11.400 12.687 14.200 1,100
13 Dinamarca 36.931 4/ 4 5.900 8.500 7.656 12.250 2.625
14 Noruega 34.812 5/ 5 5.750 8.000 11.812 8.050 1.200
15 Chipre 33.568 2/4 5.100 3.750 10.562 12.156 2.000
16 Suíça 29.700 4/ 4 8.500 5.200 7.050 6.200 2.750
17 Hungria 26.812 1/4 5.875 4.500 6,625 7,437 2,375
18 Suécia 25.750 1/4 6,250 1.875 11,375 5.000 1,250
19 Áustria 25.550 5/ 5 4.900 4.800 9.650 4.100 2,100
20 Escócia 25.550 5/ 5 3.500 6.400 9.250 5.000 1.400
21 Croácia 25.156 3/4 3.375 5.875 5,875 7,031 3,000
22 Romênia 24.750 1/4 6.250 3.250 7,750 5.750 1.750
23 Ucrânia 24.087 1/4 5.700 4.100 3.600 8.312 2.375
24 Israel 23,375 3/4 6,250 8.750 2,875 2,875 2,625
25 Eslovênia 22,718 1/4 2.125 3.875 9,093 6,375 1,250
26 Azerbaijão 21.687 2/4 4.000 5.875 2.875 5.812 3,125
27 Eslováquia 20.500 1/4 6.000 5.000 4.625 2.625 2.250
28 Bulgária 20,437 2/4 4.500 4.375 3.625 5.187 2,750
29 Sérvia 17,750 2/4 5,375 1.400 3,725 5.750 1.500
30 Rússia 17.332 0 4,333 4.333 4,333 4,333 0,000
31 Islândia 17,020 1/4 3.000 3.833 4.562 3.625 2.000
32 Irlanda 16.218 1/4 3.375 1.500 5,343 4,250 1,750
33 Armênia 15.437 1/4 2.375 2.250 4,375 4,187 2,250
34 Kosovo 13.781 1/4 2.875 3.000 2,000 3,781 2,125
35 Letônia 13.500 1/4 2,750 1.625 3.875 2.000 3,250
36 Bósnia-Herzegovina 13.468 1/4 2.000 2.250 4.531 3.312 1.375
37 Finlândia 13,125 2/4 2,625 1.750 2,250 3,625 2,875
38 Cazaquistão 12,375 1/4 1,125 3.125 3,000 3,625 1,500
39 Liechtenstein 11.000 1 6.500 0,500 0,500 1.000 2,500
40 Moldávia 10.250 4 3.750 2.000 2.125 1.500 0,875
41 Ilhas Faroé 9.750 1/4 2.250 2.750 1,500 1.750 1.500
42 Macedônia do Norte 8.967 3 1.625 1.500 0,666 3,343 1,833
43 Albânia 8.750 2/ 4 0,875 2,125 1,250 2,250 2,250
44 Bielorrússia 8.708 3 0,625 1,750 1,875 2,125 2,333
45 Lituânia 7,875 1/4 2,375 1,125 1,375 1,125 1,875
46 Malta 7,625 4 2,625 1.500 1,000 2,000 0,500
47 Andorra 7.498 1/ 3 0,666 1,666 1,000 2,000 2,166
48 Estônia 7.041 4 1.166 0,125 1,625 1,625 2,500
49 Gibraltar 6.874 1/3 0,875 0,166 1,500 3,333 1,000
50 Geórgia 6.500 1/4 1.125 1,250 1,250 1,125 1,750
51 Irlanda do Norte 6,375 1/4 1,250 1,125 1.500 1,750 0,750
52 Luxemburgo 6,250 4 1.125 2.250 1,250 0,750 0,875
53 Montenegro 5,833 4 1.000 1.333 2.500 1.000 0,000
54 País de Gales 4.499 4 1.166 0,625 2,000 0,333 0,375
55 San Marino 2,998 3 0,833 0,333 0,666 0,833 0,333

Como é calculado o ranking dos países

O coeficiente da UEFA por país é a soma de todos os pontos conquistados nas competições de clubes da UEFA pelos clubes de uma federação nas cinco temporadas mais recentes concluídas ou em andamento — no período atual, isso significa 22/23, 23/24, 24/25, 25/26 e 26/27. Os pontos são atribuídos por vitórias, empates e avanço em cada fase da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência. Quanto mais clubes um país classificar e quanto mais longe eles avançarem, maior será o coeficiente total da federação.

Perguntas frequentes

O que é o ranking de países da UEFA?

O ranking de países da UEFA — formalmente, o ranking de coeficientes dos países da UEFA — é uma tabela com todas as 55 federações membros da UEFA, ordenadas de acordo com o desempenho combinado de seus clubes na Europa nas últimas cinco temporadas. Ele é usado para determinar quantos clubes cada país inscreve nas competições da UEFA e como esses clubes são classificados nos sorteios.

Qual país está em primeiro lugar nesta semana?

A Inglaterra ocupa o topo da atual classificação de coeficientes da UEFA, com um total de 101,852 pontos, uma vantagem confortável sobre a Itália, em segundo lugar, com 87,660 pontos. Você pode comparar todas as 55 nações na tabela completa acima e conferir nossos rankings de seleções de futebol com base em nosso próprio modelo para ter uma perspectiva no nível dos clubes.

Com que frequência o ranking de países da UEFA é atualizado?

A tabela de coeficientes da UEFA em tempo real é recalculada após cada rodada das competições de clubes da UEFA, o que significa que pode mudar várias vezes por semana durante os períodos mais movimentados da temporada europeia. Este resumo reflete os dados mais recentes em 13 de agosto de 2026.

Para as previsões de futebol mais precisas e as melhores cotações em todas as competições da Europa, continue acompanhando o tips.gg — e para uma visão rápida do que vai rolar hoje à noite, acesse diretamente nossa página de jogos de futebol de hoje.

Utilizamos arquivos de cookie para fornecer aos usuários um conteúdo personalizado, funções adicionais e para realizar a análise de tráfego do site. Ao utilizar tips.gg, você concorda com a nossa política de cookies. Concordar