À propos de l'équipe Football de Winterthur
Winterthur est une équipe de football originaire de Suisse. Winterthur est classé à la 1848 place du classement mondial des clubs de football de Tips.gg avec un score de 1257 points.
- Winterthur a disputé 45 matchs de football en 2026.
- Au cours des 30 derniers jours, l'équipe a joué 5 matchs. Winterthur a remporté la victoire dans 2 matchs.
- Au cours des 30 derniers jours, le taux de victoire de Winterthur était de 40%, ce qui représente une amélioration de 3% du taux de victoire global de Winterthur (39%).
- Série en cours : Série de match nul de 1 matchs.
- Winterthur joue actuellement dans la série Football suivante : Match amical du club international 2026, Challenge League 2026/27, Coupe suisse 2026/27.
- Les utilisateurs ont voté 1 fois pour les matchs de Winterthur, avec 1 (100%) pronostics correctes.
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 2026.11.07 | Etoile-Carouge | Match nul 2 : 2 |
| 2026.11.01 | Wil | Victoire 0 : 3 |
| 2026.10.23 | Stade Nyonnais | Victoire 4 : 0 |
| 2026.10.17 | Luzern | Perdu 0 : 1 |
| 2026.10.09 | Xamax | Perdu 3 : 0 |
| 2026.10.03 | Basel | Victoire 7 : 3 |
| 2026.09.30 | FC Seuzach | Victoire 1 : 4 |
| 2026.09.18 | Aarau | Victoire 2 : 1 |
| 2026.09.11 | Etoile-Carouge | Victoire 0 : 1 |
| 2026.09.04 | Xamax | Victoire 4 : 0 |
| Date | Adversaire | Événement |
|---|---|---|
| 2026.11.20 | Yverdon | Challenge League 2026/27 |
| 2026.11.27 | Rapperswil-Jona | Challenge League 2026/27 |
| 2026.12.05 | Lausanne Ouchy | Challenge League 2026/27 |
| 2026.12.12 | Kriens | Challenge League 2026/27 |
| 2026.12.18 | Aarau | Challenge League 2026/27 |
L'organisation Winterthur comprend également les divisions suivantes: FC Winterthur U21 Football.