Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Rapitenca | UE Tona |
|---|---|---|
| Classements | #8419 | #4273 |
| Face-à-face | Pas de victoires | Victoires: 2 (100%) |
| Victoires par maps | 1 | 3 |
| Série actuelle | Série de défaites: 4 | Série de victoires: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | N'a pas joué | 20% |
| Taux de victoire total | 26% | 32% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | Victoires: 1 Défaites: 2 Nuls: 2 |
| Date | Score Rapitenca | Score UE Tona |
|---|---|---|
| 2024.05.01 | 1 | 2 |
| 2024.01.07 | 0 | 1 |
Après 2 matchs de football entre les équipes, Rapitenca n'a pas remporté de victoire, tandis que UE Tona a remporté 2 fois (100%). Le total des buts marqués est de 1 : 3, en faveur de UE Tona.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Rapitenca et UE Tona : Rapitenca n'a pas gagné, UE Tona a remporté 2 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 1 : 3 est en faveur du leader UE Tona. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.01.07 dans le cadre du tournoi Troisième Fédération 2023/24.