Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Laredo | Revilla |
|---|---|---|
| Classements | #13129 | #8157 |
| Face-à-face | Victoires: 2 (50%) | Victoires: 2 (50%) |
| Victoires par maps | 6 | 3 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 40% | 40% |
| Taux de victoire total | 37% | 30% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 0 Nuls: 3 |
Victoires: 2 Défaites: 2 Nuls: 1 |
| Date | Score Laredo | Score Revilla |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 3 | 0 |
| 2025.09.13 | 2 | 0 |
| 2024.05.11 | 1 | 2 |
| 2024.01.21 | 0 | 1 |
Après 4 matchs de football entre les équipes, Laredo a remporté 2 fois (50%), tandis que Revilla a remporté 2 fois (50%). Le total des buts marqués est de 6 : 3, en faveur de Laredo.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Laredo et Revilla : Laredo a remporté 2 matchs, Revilla n'a pas gagné. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 5 : 0 est en faveur du leader Laredo. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.01.21 dans le cadre du tournoi Troisième Fédération 2023/24.