Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Bâle | Winterthur |
|---|---|---|
| Classements | #378 | #1820 |
| Face-à-face | Victoires: 8 (80%) | Pas de victoires |
| Victoires par maps | 30 | 7 |
| Série actuelle | Série de défaites: 3 | Série de défaites: 2 |
| Taux de victoire sur six mois | 17% | 20% |
| Taux de victoire total | 46% | 38% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 1 Défaites: 5 Nuls: 0 |
Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 1 |
| Date | Score Basel | Score Winterthur |
|---|---|---|
| 2026.03.22 | 2 | 0 |
| 2025.07.12 | 1 | 1 |
| 2025.12.07 | 2 | 1 |
| 2025.10.18 | 3 | 0 |
| 2025.03.30 | 2 | 0 |
| 2024.11.02 | 5 | 0 |
| 2024.10.26 | 6 | 1 |
| 2024.03.16 | 1 | 1 |
| 2024.01.30 | 3 | 1 |
| 2023.07.30 | 5 | 2 |
Après 10 matchs de football entre les équipes, Basel a remporté 8 fois (80%), tandis que Winterthur n'a pas remporté de victoire. 2 matchs se sont terminés par un match nul (20%). Le total des buts marqués est de 30 : 7, en faveur de Basel.
Au cours des 12 derniers mois, 5 matchs ont été joués entre Bâle et Winterthur : Basel a remporté 4 matchs, Winterthur n'a pas gagné. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 10 : 2 est en faveur du leader Basel. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.07.30 dans le cadre du tournoi Super Ligue 2023/24.