Om Renegades CS2 (CS:GO)
Renegades er et CS2 (CS:GO) eSports-hold fra Australien. Renegades er placeret på 73. pladsen på den globale CS2 (CS:GO) holdrangliste fra Tips.gg med en score på 845900 point.
- Nuværende stime: Tabte stribe af 3 kampe.
- Seneste Renegades-præstationer: den 1 plads blev vundet af holdet i ESL Australien & New Zealand Sæson 14 med en samlet præmiepulje på $14500.
- Brugere har afgivet 336 stemmer på Renegades kampe, hvoraf 244 (72.62%) var korrekte forudsigelser.
| Dato | Modstander | Score |
|---|---|---|
| 10.05.2022 | IHC Esports | Tabte 0 : 2 |
| 09.05.2022 | Eternal Fire | Tabte 1 : 0 |
| 09.05.2022 | FORZE | Tabte 1 : 0 |
| 01.05.2022 | VERTEX | Sejr 3 : 0 |
| 29.04.2022 | VERTEX | Sejr 2 : 0 |
| 28.04.2022 | DGG Esports | Sejr 2 : 0 |
| 27.04.2022 | Antic Esports | Sejr 2 : 0 |
| 20.04.2022 | Team Aftershock | Tabte 1 : 0 |
| 20.04.2022 | ex-8Ballers | Sejr 0 : 1 |
| 16.04.2022 | TYLOO | Sejr 0 : 2 |
| Dato | Begivenhed | Resultat |
|---|---|---|
| 01.05.2022 | ESL Australien & New Zealand Sæson 14 | 1 sted |
| 03.10.2021 | IEM XVI Efterår Oceanien Afdeling 2021 | 1 sted |
| 26.09.2021 | DreamHack Open September 2021 Oceanien | 1 sted |
| 27.06.2021 | ESEA Sæson 37 Australien Premier Afdeling | 1 sted |
| 30.05.2021 | EPIC Ligaen Oceanien Forår 2021 | 1 sted |
| 06.12.2020 | DreamHack Masters Vinter 2020: Oceanien | 1 sted |
| 22.11.2020 | Intel Extreme Masters (IEM) XV Beijing Online 2020: Oceanien | 1 sted |
| 06.10.2020 | ESL Professionel Liga Sæson 12 Oceanien | 1 sted |
| 06.09.2020 | Perfect World Oceanien Efterår 2020 | 1 sted |
| 30.08.2020 | ESL One Köln 2020 Online Nord Oceanien | 1 sted |
| 22.08.2020 | ESL ANZ Champs Sæson 11 | 1 sted |
| 09.08.2020 | DreamHack Open Sommer 2020 Oceanien | 1 sted |
| 07.06.2020 | DreamHack Masters Forår 2020: Oceanic | 1 sted |
| 10.05.2020 | ESL One Road to Rio - Oceanien | 1 sted |
| 26.01.2020 | DreamHack Open Leipzig 2020 | 2 sted |
| 07.09.2019 | StarLadder CS:GO Major 2019 Berlin | 2 sted |
Renegades omfatter også følgende afdelinger: Renegades CS2 (CS:GO), Renegades Valorant.