Statistik for direkte møder
| Hold | Stuttgart | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #26 | #190 |
| Head-to-head | Sejre: 2 (25%) | Sejre: 3 (38%) |
| Vindende maps | 13 | 11 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 1 | Tabte stribe: 3 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 20% | 20% |
| Samlet sejrsrate | 52% | 33% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 1 Tab: 1 Uafgjort: 3 |
Sejre: 1 Tab: 3 Uafgjort: 1 |
| Dato | Stuttgart scorer | Werder Bremen scorer |
|---|---|---|
| 26.04.2026 | 1 | 1 |
| 14.12.2025 | 4 | 0 |
| 13.04.2025 | 1 | 2 |
| 30.11.2024 | 2 | 2 |
| 21.04.2024 | 1 | 2 |
| 02.12.2023 | 2 | 0 |
| 13.08.2022 | 2 | 2 |
| 05.02.2023 | 0 | 2 |
Efter 8 fodboldkampe mellem holdene, Stuttgart har vundet 2 gange (25%), mens Werder Bremen har vundet 3 gange (38%). 3 kampe endte uafgjort (38%). Den samlede målscore er 13 : 11 til fordel for Stuttgart..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem Stuttgart og Werder Bremen: Stuttgart vandt 1 gange, Werder Bremen har ikke vundet. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 5 : 1 i favør af Stuttgart. Det seneste møde var 05.02.2023 i turneringen Bundesliga 2022/23.