Statistik for direkte møder
| Hold | Monori | Szekkutas |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #11497 | #5426 |
| Head-to-head | Sejre: 1 (100%) | Ingen vinder |
| Vindende maps | 7 | 0 |
| Nuværende stime | Vind stribe: 1 | Tabte stribe: 1 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | Ikke spillet | Ikke spillet |
| Samlet sejrsrate | 43% | 50% |
| Holdform (30 dage) | Ikke spillet | Ikke spillet |
| Dato | Monori scorer | Szekkutas scorer |
|---|---|---|
| 27.08.2022 | 7 | 0 |
Efter 1 fodboldkampe mellem holdene, Monori har vundet 1 gange (100%), mens Szekkutas har ikke vundet. Den samlede målscore er 7 : 0 til fordel for Monori..
I løbet af de sidste 12 måneder mødtes Monori og Szekkutas kun en gang. Antallet af vundne maps er 7 : 0 i favør af Monori. Det seneste møde var 27.08.2022 i turneringen Ungarske Cup 2022/23.