Statistik for direkte møder
| Hold | Kettering | Sudbury |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #13791 | #5622 |
| Head-to-head | Sejre: 6 (100%) | Ingen vinder |
| Vindende maps | 16 | 2 |
| Nuværende stime | Vind stribe: 1 | Tabte stribe: 6 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 57% | 0% |
| Samlet sejrsrate | 46% | 26% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 4 Tab: 1 Uafgjort: 2 |
Sejre: 0 Tab: 6 Uafgjort: 0 |
| Dato | Kettering scorer | Sudbury scorer |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 6 | 0 |
| 14.03.2026 | 4 | 1 |
| 01.02.2025 | 1 | 0 |
| 19.10.2024 | 2 | 1 |
| 27.02.2024 | 2 | 0 |
| 16.03.2024 | 1 | 0 |
Efter 6 fodboldkampe mellem holdene, Kettering har vundet 6 gange (100%), mens Sudbury har ikke vundet. Den samlede målscore er 16 : 2 til fordel for Kettering..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem Kettering og Sudbury: Kettering vandt 2 gange, Sudbury har ikke vundet. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 10 : 1 i favør af Kettering. Det seneste møde var 16.03.2024 i turneringen Southern League Premier Division Central 2023/24.