Statistik for direkte møder
| Hold | Juventus | Verona |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #13 | #611 |
| Head-to-head | Sejre: 5 (71%) | Ingen vinder |
| Vindende maps | 11 | 3 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 0 | Tabte stribe: 0 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 75% | 0% |
| Samlet sejrsrate | 51% | 22% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 3 Tab: 0 Uafgjort: 1 |
Sejre: 0 Tab: 3 Uafgjort: 1 |
| Dato | Juventus scorer | Verona scorer |
|---|---|---|
| 20.09.2025 | 1 | 1 |
| 03.03.2025 | 2 | 0 |
| 26.08.2024 | 3 | 0 |
| 17.02.2024 | 2 | 2 |
| 28.10.2023 | 1 | 0 |
| 01.04.2023 | 1 | 0 |
| 10.11.2022 | 1 | 0 |
Efter 7 fodboldkampe mellem holdene, Juventus har vundet 5 gange (71%), mens Verona har ikke vundet. 2 kampe endte uafgjort (29%). Den samlede målscore er 11 : 3 til fordel for Juventus..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem Juventus og Verona: Juventus vandt 1 gange, Verona har ikke vundet. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 3 : 1 i favør af Juventus. Det seneste møde var 10.11.2022 i turneringen Serie A 2022/23.