Statistik for direkte møder
| Hold | Fermana | Juventus U23 |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #17295 | #14120 |
| Head-to-head | Sejre: 1 (50%) | Sejre: 1 (50%) |
| Vindende maps | 3 | 3 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 2 | Tabte stribe: 1 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | Ikke spillet | 33% |
| Samlet sejrsrate | 19% | 40% |
| Holdform (30 dage) | Ikke spillet | Sejre: 2 Tab: 1 Uafgjort: 3 |
| Dato | Fermana scorer | Juventus U23 scorer |
|---|---|---|
| 21.04.2024 | 1 | 2 |
| 16.12.2023 | 2 | 1 |
Efter 2 fodboldkampe mellem holdene, Fermana har vundet 1 gange (50%), mens Juventus U23 har vundet 1 gange (50%). Den samlede målscore er 3 : 3.
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem Fermana og Juventus U23: Fermana vandt 1 gange, Juventus U23 tabte 1 gange. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 3 : 3. Det seneste møde var 16.12.2023 i turneringen Serie C 2023/24.