Statistik for direkte møder
| Hold | Azam | Ihefu SC |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #1934 | #15074 |
| Head-to-head | Sejre: 5 (63%) | Sejre: 2 (25%) |
| Vindende maps | 9 | 5 |
| Nuværende stime | Vind stribe: 2 | Tabte stribe: 1 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 60% | 0% |
| Samlet sejrsrate | 60% | 40% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 3 Tab: 0 Uafgjort: 2 |
Sejre: 0 Tab: 1 Uafgjort: 0 |
| Dato | Azam scorer | Ihefu SC scorer |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 2 | 1 |
| 03.12.2025 | 0 | 0 |
| 06.04.2025 | 0 | 1 |
| 28.11.2024 | 2 | 1 |
| 21.04.2024 | 1 | 0 |
| 04.11.2023 | 3 | 1 |
| 13.03.2023 | 0 | 1 |
| 31.10.2022 | 1 | 0 |
Efter 8 fodboldkampe mellem holdene, Azam har vundet 5 gange (63%), mens Ihefu SC har vundet 2 gange (25%). 1 kampe endte uafgjort (13%). Den samlede målscore er 9 : 5 til fordel for Azam..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 3 kampe mellem Azam og Ihefu SC: Azam vandt 1 gange, Ihefu SC tabte 1 gange. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 2 : 2. Det seneste møde var 31.10.2022 i turneringen Ligi Kuu Bara 2022/23.