Vergleich von Noxious und MIBR: Statistik, Geschichte der CS2 (CS:GO) Spiele mit Ergebnissen
| Mannschaft | Noxious | MIBR |
|---|---|---|
| Tips.GG-Ranking | #1430 | #18 |
| Direkte Begegnungen | Keine Siege | Siege: 1 (100%) |
| Gewonnene Maps | 0 | 2 |
| Aktuelle Serie | Pechsträhne: 1 | Siegesserie: 2 |
| % Siege in den letzten 30 Tagen | Nicht gespielt | 63% |
| % Siege insgesamt | 19% | 59% |
| Form der Mannschaften (30 Tage) | Nicht gespielt | Siege: 5 Niederlagen: 3 Unentschieden: 0 |
| Datum | Noxious-Score | MIBR-Score |
|---|---|---|
| 13.02.2023 | 0 | 2 |
In allen 1 CS2 (CS:GO) Spielen zwischen den Mannschaften gewann #team1 hat nicht gewonnen, während MIBR hat 1 mal gewonnen (100%). Der Gesamtmapsstand lautet 0 : 2 zugunsten von MIBR.
Während der letzten 12 Monate trafen Noxious und MIBR nur einmal aufeinander. Die Anzahl der gewonnenen Maps 0 : 2 zugunsten von MIBR. Das letzte Treffen fand am 13.02.2023 im Rahmen des Turniers ESL Challenger Liga Saison 44 Nordamerika statt.