Kopf an Kopf Statistik
| Mannschaft | Verteidigungskräfte | Vipers |
|---|---|---|
| Bewertungen | #18826 | #2102 |
| Kopf-an-Kopf | Keine Siege | Siege: 6 (100%) |
| Gewonnene Maps | 3 | 12 |
| Aktuelle Serie | Pechsträhne: 1 | Siegesserie: 2 |
| Siegesrate der letzten sechs Monate | 0% | 50% |
| Gesamtsiegquote | 24% | 63% |
| Teamform (30 Tage) | Siege: 0 Niederlagen: 4 Unentschieden: 2 |
Siege: 3 Niederlagen: 0 Unentschieden: 3 |
| Datum | Defense Forces-Score | Vipers-Score |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 1 | 2 |
| 02.12.2025 | 1 | 5 |
| 03.01.2025 | 0 | 1 |
| 29.04.2025 | 0 | 1 |
| 05.04.2024 | 1 | 2 |
| 03.12.2023 | 0 | 1 |
Nach 6 Fußballspielen zwischen den Teams hat Defense Forces hat nicht gewonnen, während Vipers hat 6 mal gewonnen (100%). Die gesamte Torbilanz beträgt 3 : 12 zugunsten von Vipers.
In den letzten 12 Monaten wurden zwischen Verteidigungskräfte und Vipers 3 Spiele gespielt: Defense Forces hat nicht gewonnen, Vipers hat 3 Mal gewonnen. Die Anzahl der gewonnenen Maps in 12 Monaten bei 2 : 8 zugunsten von Vipers. Das letzte Treffen fand am 03.12.2023 im Rahmen des Turniers Uganda Premier League 2023/24 statt.