Статистика встреч
| Команда | Бинефар | Кариньена |
|---|---|---|
| Рейтинги | #21886 | #20837 |
| Личные встречи | Побед: 2 (67%) | Побед: 1 (33%) |
| Победных карт | 8 | 4 |
| Текущая серия | Серия поражений: 1 | Серия поражений: 1 |
| Процент побед за шесть месяцев | 40% | 0% |
| Общий процент побед | 38% | 15% |
| Форма команды (30 дней) | Побед: 2 Поражений: 3 Ничьих: 0 |
Побед: 0 Поражений: 1 Ничьих: 4 |
| Дата | Счёт Binefar | Счёт Carinena |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 4 | 2 |
| 23.11.2025 | 3 | 0 |
| 26.11.2023 | 1 | 2 |
После 3 футбольных матчей между командами, Binefar победила 2 раз (67%), в то время как Carinena победила 1 раз (33%). Общий счет голов 8 : 4 в пользу Binefar.
За последние 12 месяцев между Бинефар и Кариньена было сыграно 2 игры: Binefar победила 2 раз, Carinena не выигрывала. Количество победных карт за 12 месяцев у команд 7 : 2 в пользу Binefar. Последняя встреча была 26.11.2023 в рамках турнира Третья Федерация 2023/24.