Статистика встреч
| Команда | Бассекур | Волен |
|---|---|---|
| Рейтинги | #21816 | #2828 |
| Личные встречи | Нет побед | Побед: 3 (75%) |
| Победных карт | 3 | 8 |
| Текущая серия | Серия поражений: 1 | Серия поражений: 1 |
| Процент побед за шесть месяцев | 50% | 0% |
| Общий процент побед | 30% | 32% |
| Форма команды (30 дней) | Побед: 2 Поражений: 2 Ничьих: 0 |
Побед: 0 Поражений: 3 Ничьих: 2 |
| Дата | Счёт Bassecourt | Счёт Wohlen |
|---|---|---|
| 22.03.2025 | 1 | 3 |
| 07.09.2024 | 1 | 2 |
| 16.03.2024 | 0 | 2 |
| 02.09.2023 | 1 | 1 |
После 4 футбольных матчей между командами, Bassecourt не выигрывала, в то время как Wohlen победила 3 раз (75%). 1 матчей сыграли вничью (25%). Общий счет голов 3 : 8 в пользу Wohlen.
За последние 12 месяцев между Бассекур и Волен было сыграно 2 игры: Bassecourt не выигрывала, Wohlen победила 2 раз. Количество победных карт за 12 месяцев у команд 2 : 5 в пользу Wohlen. Последняя встреча была 02.09.2023 в рамках турнира Швейцарская 1-я лига Классик 2023/24.