Статистика встреч
| Команда | Атлетик Бильбао | Жирона |
|---|---|---|
| Рейтинги | #89 | #134 |
| Личные встречи | Побед: 2 (33%) | Побед: 2 (33%) |
| Победных карт | 9 | 9 |
| Текущая серия | Серия поражений: 1 | Серия поражений: 0 |
| Процент побед за шесть месяцев | 25% | Не играли |
| Общий процент побед | 46% | 41% |
| Форма команды (30 дней) | Побед: 1 Поражений: 3 Ничьих: 0 |
Не играли |
| Дата | Счёт Athletic Bilbao | Счёт Girona |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | 0 | 3 |
| 23.09.2025 | 1 | 1 |
| 08.02.2025 | 3 | 0 |
| 06.10.2024 | 1 | 2 |
| 19.02.2024 | 3 | 2 |
| 27.11.2023 | 1 | 1 |
После 6 футбольных матчей между командами, Athletic Bilbao победила 2 раз (33%), в то время как Girona победила 2 раз (33%). 2 матчей сыграли вничью (33%). Общий счет голов 9 : 9.
За последние 12 месяцев между Атлетик Бильбао и Жирона было сыграно 2 игры: Athletic Bilbao не выигрывала, Girona победила 1 раз. Количество победных карт за 12 месяцев у команд 1 : 4 в пользу Girona. Последняя встреча была 27.11.2023 в рамках турнира Ла Лига 2023/24.