Sobre Mad Kings CS2 (CS:GO)
Mad Kings é uma equipe CS2 (CS:GO) de esports do Peru. A Mad Kings está em 921º lugar no ranking global CS2 (CS:GO) da equipe Tips.gg, com uma pontuação de 43010 pontos.
- Streak atual: Série de derrotas de 4 partidas.
- Últimas conquistas de Mad Kings: em 07/08/2022, a equipe conquistou o 3 lugar no ESEA Cash Copa Verão 2022 #4 América do Norte com um prêmio total de $6000.
- Os usuários votaram 85 vezes nas partidas de Mad Kings, com 21 (24.71%) palpites corretas.
| Data | Oponente | Pontuação |
|---|---|---|
| 13/06/2023 | desorganizados | Perdido 2 : 0 |
| 12/06/2023 | MITOS | Perdido 1 : 0 |
| 20/03/2023 | yur | Perdido 2 : 0 |
| 19/03/2023 | Tsunami Esports | Perdido 1 : 0 |
| 17/03/2023 | Zero MarksMen | Vitória 2 : 1 |
| 13/03/2023 | timbermen | Perdido 1 : 2 |
| 07/03/2023 | Team DNA | Vitória 2 : 0 |
| 28/02/2023 | yur | Perdido 1 : 0 |
| 12/02/2023 | MIBR | Perdido 1 : 0 |
| 02/02/2023 | Louisville Red Wolves | Perdido 0 : 2 |
| Data | Evento | Resultado |
|---|---|---|
| 07/08/2022 | ESEA Cash Copa Verão 2022 #4 América do Norte | 2 lugar |
| 20/09/2021 | Redragon Latam Série 2021 Norteern Cone | 2 lugar |
A organização Mad Kings também inclui equipes: Mad Kings Dota 2, Mad Kings Academy CS2 (CS:GO).