Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Tona | UE Vic |
|---|---|---|
| Classificações | #4265 | #4264 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 2 (67%) | Vitórias: 1 (33%) |
| Mapas vencedoras | 6 | 6 |
| Série atual | Série de derrotas: 0 | Série de derrotas: 0 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 0% | 20% |
| Taxa de vitórias total | 32% | 21% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 0 Derrotas: 1 Empates: 4 |
Vitórias: 1 Derrotas: 2 Empates: 2 |
| Data | Pontuação UE Tona | Pontuação UE Vic |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1 | 4 |
| 08/03/2026 | 2 | 1 |
| 26/10/2025 | 3 | 1 |
Após 3 partidas de futebol entre as equipas, o UE Tona venceu 2 vezes (67%), enquanto o UE Vic venceu 1 vezes (33%). O total de gols marcados é de 6 : 6.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 3 jogos entre Tona e UE Vic: UE Tona venceu 2 vezes, UE Vic venceu 1 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 6 : 6. O último encontro foi em 26/10/2025 no torneio Terceira Federação 2025/26.