Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Tombense | URT MG |
|---|---|---|
| Classificações | #4772 | #3956 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 1 (33%) | Vitórias: 2 (67%) |
| Mapas vencedoras | 4 | 5 |
| Série atual | Série de derrotas: 0 | Série de derrotas: 1 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 33% | 40% |
| Taxa de vitórias total | 29% | 45% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 1 Derrotas: 0 Empates: 2 |
Vitórias: 2 Derrotas: 3 Empates: 0 |
| Data | Pontuação Tombense | Pontuação URT MG |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0 | 1 |
| 28/02/2026 | 1 | 3 |
| 07/02/2026 | 3 | 1 |
Após 3 partidas de futebol entre as equipas, o Tombense venceu 1 vezes (33%), enquanto o URT MG venceu 2 vezes (67%). O total de gols marcados é de 4 : 5 a favor da URT MG.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 3 jogos entre Tombense e URT MG: Tombense venceu 1 vezes, URT MG venceu 2 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 4 : 5 está a favor de URT MG. O último encontro foi em 07/02/2026 no torneio Liga Mineiro Módulo I 2026.