Comparação T1 e Gen.G: estatísticas, histórico de partidas LoL com resultados
| Equipe | T1 | Gen.G |
|---|---|---|
| Classificação Tips.GG | #1 | #2 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 2 (20%) | Vitórias: 8 (80%) |
| Mapas vencedoras | 13 | 20 |
| Série atual | Série de vitórias: 11 | Série de vitórias: 4 |
| % de vitórias nos últimos 30 dias | 100% | 83% |
| % de vitórias de todos os tempos | 71% | 79% |
| Forma da equipe (últimos 30 dias) | Vitórias: 11 Derrotas: 0 Empates: 0 |
Vitórias: 5 Derrotas: 1 Empates: 0 |
| Data | Pontuação T1 | Pontuação Gen.G |
|---|---|---|
| 16/05/2026 | 2 | 1 |
| 08/04/2026 | 0 | 2 |
| 18/10/2025 | 0 | 1 |
| 21/09/2025 | 2 | 3 |
| 30/08/2025 | 1 | 2 |
| 12/07/2025 | 2 | 3 |
| 09/07/2025 | 2 | 3 |
| 07/08/2025 | 1 | 2 |
| 25/07/2025 | 2 | 1 |
| 06/04/2025 | 1 | 2 |
Com base em todos os 10 jogos de LoL entre as equipes, T1 venceu 2 vezes (20%), enquanto Gen.G venceu 8 vezes (80%). O número total de mapas vencidos pelas equipes é 13 : 20
Nos últimos 12 meses, foram jogados 9 jogos entre T1 e Gen.G: T1 venceu 2 vezes, Gen.G venceu 7 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 12 : 18 está a favor de Gen.G. O último encontro foi em 06/04/2025 no torneio LCK 2025.