Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Monza | Udinese |
|---|---|---|
| Classificações | #704 | #58 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 2 (29%) | Vitórias: 2 (29%) |
| Mapas vencedoras | 10 | 10 |
| Série atual | Série de derrotas: 1 | Série de derrotas: 2 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 33% | 40% |
| Taxa de vitórias total | 37% | 34% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 2 Derrotas: 2 Empates: 2 |
Vitórias: 2 Derrotas: 2 Empates: 1 |
| Data | Pontuação Monza | Pontuação Udinese |
|---|---|---|
| 11/05/2025 | 2 | 1 |
| 09/12/2024 | 1 | 2 |
| 19/10/2022 | 3 | 2 |
| 03/02/2024 | 0 | 0 |
| 29/10/2023 | 1 | 1 |
| 08/04/2023 | 2 | 2 |
| 26/08/2022 | 1 | 2 |
Após 7 partidas de futebol entre as equipas, o Monza venceu 2 vezes (29%), enquanto o Udinese venceu 2 vezes (29%). 3 jogos terminaram em empate (43%). O total de gols marcados é de 10 : 10.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 2 jogos entre Monza e Udinese: Monza venceu 1 vezes, Udinese venceu 1 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 3 : 3. O último encontro foi em 26/08/2022 no torneio Série A 2022/23.