Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Leeds | Millwall |
|---|---|---|
| Classificações | #51 | #11669 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 3 (60%) | Vitórias: 2 (40%) |
| Mapas vencedoras | 7 | 3 |
| Série atual | Série de derrotas: 1 | Série de derrotas: 1 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 40% | 25% |
| Taxa de vitórias total | 51% | 43% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 2 Derrotas: 2 Empates: 1 |
Vitórias: 1 Derrotas: 1 Empates: 2 |
| Data | Pontuação Leeds | Pontuação Millwall |
|---|---|---|
| 08/02/2025 | 0 | 2 |
| 12/03/2025 | 2 | 0 |
| 06/11/2024 | 0 | 1 |
| 17/03/2024 | 2 | 0 |
| 17/09/2023 | 3 | 0 |
Após 5 partidas de futebol entre as equipas, o Leeds venceu 3 vezes (60%), enquanto o Millwall venceu 2 vezes (40%). O total de gols marcados é de 7 : 3 a favor da Leeds.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 4 jogos entre Leeds e Millwall: Leeds venceu 2 vezes, Millwall venceu 2 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 4 : 3 está a favor de Leeds. O último encontro foi em 17/09/2023 no torneio Campeonato 2023/24.