Comparação Jena e Medi Bayreuth: estatísticas, histórico de partidas Basketball com resultados
| Equipe | Jena | Medi Bayreuth |
|---|---|---|
| Classificação Tips.GG | #3010 | #2426 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 2 (50%) | Vitórias: 2 (50%) |
| Mapas vencedoras | 345 | 317 |
| Série atual | Série de derrotas: 1 | Série de vitórias: 2 |
| % de vitórias nos últimos 30 dias | 29% | 60% |
| % de vitórias de todos os tempos | 62% | 41% |
| Forma da equipe (últimos 30 dias) | Vitórias: 2 Derrotas: 5 Empates: 0 |
Vitórias: 3 Derrotas: 2 Empates: 0 |
| Data | Pontuação Jena | Pontuação Medi Bayreuth |
|---|---|---|
| 07/03/2025 | 104 | 72 |
| 19/10/2024 | 90 | 74 |
| 07/02/2024 | 83 | 86 |
| 27/10/2023 | 68 | 85 |
Com base em todos os 4 jogos de Basketball entre as equipes, Jena venceu 2 vezes (50%), enquanto Medi Bayreuth venceu 2 vezes (50%). O número total de mapas vencidos pelas equipes é 345 : 317
Nos últimos 12 meses, foram jogados 2 jogos entre Jena e Medi Bayreuth: Jena venceu 2 vezes, Medi Bayreuth não venceu. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 194 : 146 está a favor de Jena. O último encontro foi em 27/10/2023 no torneio 2. Bundesliga de Basquete ProA 2023/24.