Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Honka | KuPs |
|---|---|---|
| Classificações | #524 | #233 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 1 (33%) | Vitórias: 2 (67%) |
| Mapas vencedoras | 2 | 4 |
| Série atual | Série de vitórias: 1 | Série de vitórias: 1 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 86% | 57% |
| Taxa de vitórias total | 56% | 55% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 6 Derrotas: 1 Empates: 0 |
Vitórias: 4 Derrotas: 0 Empates: 3 |
| Data | Pontuação Honka | Pontuação KuPs |
|---|---|---|
| 08/10/2023 | 1 | 3 |
| 13/05/2023 | 0 | 1 |
| 19/04/2023 | 1 | 0 |
Após 3 partidas de futebol entre as equipas, o Honka venceu 1 vezes (33%), enquanto o KuPs venceu 2 vezes (67%). O total de gols marcados é de 2 : 4 a favor da KuPs.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 3 jogos entre Honka e KuPs: Honka venceu 1 vezes, KuPs venceu 2 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 2 : 4 está a favor de KuPs. O último encontro foi em 19/04/2023 no torneio Veikkausliiga 2023.