Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Holstein Kiel | União Berlim |
|---|---|---|
| Classificações | #359 | #153 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 3 (75%) | Vitórias: 1 (25%) |
| Mapas vencedoras | 5 | 4 |
| Série atual | Série de derrotas: 1 | Série de vitórias: 1 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 0% | 100% |
| Taxa de vitórias total | 39% | 38% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 0 Derrotas: 1 Empates: 0 |
Vitórias: 1 Derrotas: 0 Empates: 0 |
| Data | Pontuação Holstein Kiel | Pontuação Union Berlin |
|---|---|---|
| 05/01/2025 | 2 | 1 |
| 02/03/2025 | 1 | 0 |
| 20/10/2024 | 0 | 2 |
| 22/07/2023 | 2 | 1 |
Após 4 partidas de futebol entre as equipas, o Holstein Kiel venceu 3 vezes (75%), enquanto o Union Berlin venceu 1 vezes (25%). O total de gols marcados é de 5 : 4 a favor da Holstein Kiel.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 3 jogos entre Holstein Kiel e União Berlim: Holstein Kiel venceu 2 vezes, Union Berlin venceu 1 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 3 : 3. O último encontro foi em 22/07/2023 no torneio Amigável do Clube Internacional 2023.