Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Harborough | Kettering |
|---|---|---|
| Classificações | #15842 | #14007 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 2 (50%) | Vitórias: 1 (25%) |
| Mapas vencedoras | 7 | 6 |
| Série atual | Série de derrotas: 0 | Série de derrotas: 1 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 50% | 43% |
| Taxa de vitórias total | 57% | 46% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 3 Derrotas: 0 Empates: 3 |
Vitórias: 3 Derrotas: 2 Empates: 2 |
| Data | Pontuação Harborough | Pontuação Kettering |
|---|---|---|
| 25/08/2025 | 1 | 0 |
| 30/04/2025 | 3 | 4 |
| 01/01/2025 | 2 | 1 |
| 26/08/2024 | 1 | 1 |
Após 4 partidas de futebol entre as equipas, o Harborough venceu 2 vezes (50%), enquanto o Kettering venceu 1 vezes (25%). 1 jogos terminaram em empate (25%). O total de gols marcados é de 7 : 6 a favor da Harborough.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 4 jogos entre Harborough e Kettering: Harborough venceu 2 vezes, Kettering venceu 1 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 7 : 6 está a favor de Harborough. O último encontro foi em 26/08/2024 no torneio Southern League Premier Divisão Central 2024/25.