Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Kitzbuhel | Schwaz |
|---|---|---|
| Classificações | #13806 | #7209 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 2 (50%) | Vitórias: 2 (50%) |
| Mapas vencedoras | 5 | 5 |
| Série atual | Série de vitórias: 2 | Série de derrotas: 2 |
| Taxa de vitórias de seis meses | 60% | 0% |
| Taxa de vitórias total | 32% | 40% |
| Forma da equipe (30 dias) | Vitórias: 3 Derrotas: 1 Empates: 1 |
Vitórias: 0 Derrotas: 4 Empates: 1 |
| Data | Pontuação Kitzbuhel | Pontuação Schwaz |
|---|---|---|
| 09/05/2026 | 0 | 0 |
| 05/10/2025 | 1 | 2 |
| 28/05/2025 | 2 | 0 |
| 25/10/2024 | 0 | 3 |
Após 4 partidas de futebol entre as equipas, o Kitzbuhel venceu 2 vezes (50%), enquanto o Schwaz venceu 2 vezes (50%). O total de gols marcados é de 5 : 5.
Nos últimos 12 meses, foram jogados 3 jogos entre Kitzbuhel e Schwaz: Kitzbuhel venceu 2 vezes, Schwaz venceu 1 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 5 : 2 está a favor de Kitzbuhel. O último encontro foi em 25/10/2024 no torneio Liga Regional Oeste 2024/25.