Estatísticas de confronto direto
| Equipe | Barcelona | Llanera |
|---|---|---|
| Classificações | #22334 | #12821 |
| Confrontos diretos | Sem vitórias | Vitórias: 1 (100%) |
| Mapas vencedoras | 0 | 5 |
| Série atual | Série de derrotas: 0 | Série de derrotas: 0 |
| Taxa de vitórias de seis meses | Não jogaram | Não jogaram |
| Taxa de vitórias total | 6% | 60% |
| Forma da equipe (30 dias) | Não jogaram | Não jogaram |
| Data | Pontuação Barcia | Pontuação Llanera |
|---|---|---|
| 12/10/2023 | 0 | 5 |
Após 1 partidas de futebol entre as equipas, o Barcia não venceu, enquanto o Llanera venceu 1 vezes (100%). O total de gols marcados é de 0 : 5 a favor da Llanera.
Nos últimos 12 meses, Barcelona e Llanera se enfrentaram apenas uma vez. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 0 : 5 está a favor de Llanera. O último encontro foi em 12/10/2023 no torneio Terceira Federação 2023/24.