Comparação Baby Build House e UD Vessuwan: estatísticas, histórico de partidas Dota 2 com resultados
| Equipe | Baby Build House | UD Vessuwan |
|---|---|---|
| Classificação Tips.GG | #1503 | #286 |
| Confrontos diretos | Sem vitórias | Vitórias: 2 (100%) |
| Mapas vencedoras | 0 | 4 |
| Série atual | Série de derrotas: 2 | Série de derrotas: 3 |
| % de vitórias nos últimos 30 dias | Não jogaram | Não jogaram |
| % de vitórias de todos os tempos | 11% | 41% |
| Forma da equipe (últimos 30 dias) | Não jogaram | Não jogaram |
| Data | Pontuação Baby Build House | Pontuação UD Vessuwan |
|---|---|---|
| 10/08/2022 | 0 | 2 |
| 01/08/2022 | 0 | 2 |
Com base em todos os 2 jogos de Dota 2 entre as equipes, #team1 não venceu, enquanto UD Vessuwan venceu 2 vezes (100%). O número total de mapas vencidos pelas equipes é 0 : 4
Nos últimos 12 meses, foram jogados 2 jogos entre Baby Build House e UD Vessuwan: Baby Build House não venceu, UD Vessuwan venceu 2 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 0 : 4 está a favor de UD Vessuwan. O último encontro foi em 01/08/2022 no torneio Khaz Modan Copa Temporada 3.