Comparação A[cat]Suki e Hokori: estatísticas, histórico de partidas Dota 2 com resultados
| Equipe | A[cat]Suki | Hokori |
|---|---|---|
| Classificação Tips.GG | #234 | #199 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 1 (33%) | Vitórias: 2 (67%) |
| Mapas vencedoras | 3 | 5 |
| Série atual | Série de derrotas: 1 | Série de derrotas: 2 |
| % de vitórias nos últimos 30 dias | 50% | 60% |
| % de vitórias de todos os tempos | 55% | 61% |
| Forma da equipe (últimos 30 dias) | Vitórias: 3 Derrotas: 2 Empates: 1 |
Vitórias: 3 Derrotas: 2 Empates: 0 |
| Data | Pontuação A[cat]Suki | Pontuação Hokori |
|---|---|---|
| 12/02/2024 | 2 | 1 |
| 27/12/2023 | 0 | 2 |
| 05/09/2023 | 1 | 2 |
Com base em todos os 3 jogos de Dota 2 entre as equipes, A[cat]Suki venceu 1 vezes (33%), enquanto Hokori venceu 2 vezes (67%). O número total de mapas vencidos pelas equipes é 3 : 5
Nos últimos 12 meses, foram jogados 3 jogos entre A[cat]Suki e Hokori: A[cat]Suki venceu 1 vezes, Hokori venceu 2 vezes. O número total de mapas vencidos em 12 meses pelas equipes 3 : 5 está a favor de Hokori. O último encontro foi em 05/09/2023 no torneio Europa Liga Profissional Série Mundial América Temporada 7.