Comparação 1WIN e Team Unique: estatísticas, histórico de partidas CS2 (CS:GO) com resultados
| Equipe | 1WIN | Team Unique |
|---|---|---|
| Classificação Tips.GG | #49 | #267 |
| Confrontos diretos | Vitórias: 4 (80%) | Vitórias: 1 (20%) |
| Mapas vencedoras | 9 | 3 |
| Série atual | Série de vitórias: 1 | Série de derrotas: 1 |
| % de vitórias nos últimos 30 dias | 83% | Não jogaram |
| % de vitórias de todos os tempos | 62% | 49% |
| Forma da equipe (últimos 30 dias) | Vitórias: 5 Derrotas: 1 Empates: 0 |
Não jogaram |
| Data | Pontuação 1WIN | Pontuação Team Unique |
|---|---|---|
| 18/11/2021 | 2 | 0 |
| 11/05/2021 | 2 | 0 |
| 15/04/2021 | 2 | 1 |
| 24/01/2021 | 2 | 0 |
| 06/03/2020 | 1 | 2 |
Com base em todos os 5 jogos de CS2 (CS:GO) entre as equipes, 1WIN venceu 4 vezes (80%), enquanto Team Unique venceu 1 vezes (20%). O número total de mapas vencidos pelas equipes é 9 : 3
Nenhum jogo foi disputado nos últimos 12 meses entre Team Unique e 1WIN.